Paito Harian Singapore 4D

Bagi rekan – rekan bettor tentunya selain menggunakan prediksi Singapore, anda pastinya juga mengenal Paito Harian Singapore 4D atau Paito Singapore Pools 4 Digit Harian yang dikeluarkan oleh website resmi Singapore pools dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk Data Singapore 4D.

PAITO HARIAN SINGAPORE 4D HARI INI

Paito Harian Singapore, PAITO WARNA SYDNEY 6D merupakan paito warna yang dilengkapi dengan tabel taysen. Ini akan memudahkan sobat untuk menentukan tanggal dan hari dari pengeluaran toto Singapore pools hari ini. Gunakan juga DATA SINGAPORE 4D untuk meningkatkan keberuntungan di pasaran Singapore.

PAITO HARIAN SGP

PAITO HARIAN SGP

1
2
3
4
5
6
7
Tanggal Keluaran J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
2022-01-01 4 3 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2022-01-02 5 0 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2022-01-03 2 9 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2022-01-05 6 9 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2022-01-06 9 4 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2022-01-08 0 8 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2022-01-09 1 4 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2022-01-10 8 1 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2022-01-12 0 1 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2022-01-13 4 6 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2022-01-15 3 9 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2022-01-16 3 6 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2022-01-17 9 4 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2022-01-19 6 4 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2022-01-20 5 1 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2022-01-22 8 7 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2022-01-23 8 8 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2022-01-24 8 3 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2022-01-26 3 7 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2022-01-27 8 2 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2022-01-29 8 4 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2022-01-30 1 6 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2022-01-31 6 5 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2022-02-02 1 4 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2022-02-03 9 6 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2022-02-05 4 0 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2022-02-06 5 0 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2022-02-07 8 0 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2022-02-09 6 0 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2022-02-10 7 4 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2022-02-12 9 2 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2022-02-13 8 4 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2022-02-14 2 0 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2022-02-16 5 8 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2022-02-17 3 2 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2022-02-19 9 4 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2022-02-20 4 0 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2022-02-21 1 4 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2022-02-23 6 1 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2022-02-24 6 6 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2022-02-26 7 9 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2022-02-27 8 0 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2022-02-28 9 4 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2022-03-02 7 5 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2022-03-03 7 0 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2022-03-05 4 5 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2022-03-06 7 6 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2022-03-07 6 7 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2022-03-09 5 5 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2022-03-10 3 7 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2022-03-12 5 9 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2022-03-13 0 3 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2022-03-14 5 2 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2022-03-16 8 3 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2022-03-17 7 9 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2022-03-19 4 8 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2022-03-20 3 1 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2022-03-21 2 7 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2022-03-23 6 7 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2022-03-24 7 6 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2022-03-26 0 6 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2022-03-27 1 0 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2022-03-28 9 1 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2022-03-30 8 7 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2022-03-31 4 6 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2022-04-02 1 0 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2022-04-03 9 1 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2022-04-04 3 1 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2022-04-06 3 8 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2022-04-07 7 9 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2022-04-09 0 9 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2022-04-10 7 9 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2022-04-11 0 3 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2022-04-13 9 7 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2022-04-14 9 5 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2022-04-16 2 4 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2022-04-17 9 7 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2022-04-18 3 1 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2022-04-20 2 1 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2022-04-21 5 0 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2022-04-23 4 9 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2022-04-24 3 9 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2022-04-25 2 1 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2022-04-27 8 6 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2022-04-28 7 8 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2022-04-30 2 9 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2022-05-01 5 8 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2022-05-02 7 7 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2022-05-04 9 2 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2022-05-05 8 0 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2022-05-07 0 1 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2022-05-08 1 6 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2022-05-09 7 1 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2022-05-11 1 6 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2022-05-12 6 9 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2022-05-14 1 3 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2022-05-15 9 0 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2022-05-16 2 3 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2022-05-18 7 6 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2022-05-19 1 1 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2022-05-21 6 9 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2022-05-22 5 7 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2022-05-23 6 8 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2022-05-25 9 7 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2022-05-26 1 7 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2022-05-28 1 2 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2022-05-29 0 3 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2022-05-30 2 1 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2022-06-01 4 3 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2022-06-02 5 4 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2022-06-04 2 5 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2022-06-05 1 5 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2022-06-06 7 5 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2022-06-08 0 1 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2022-06-09 9 3 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2022-06-11 6 0 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2022-06-12 2 6 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2022-06-13 7 6 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2022-06-15 5 2 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2022-06-16 3 2 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2022-06-18 6 9 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2022-06-19 7 3 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2022-06-20 3 3 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2022-06-22 2 9 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2022-06-23 9 4 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2022-06-25 1 3 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2022-06-26 9 8 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2022-06-27 1 6 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2022-06-29 1 6 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2022-06-30 2 8 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2022-07-02 7 8 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2022-07-03 0 5 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2022-07-04 2 5 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2022-07-06 7 2 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2022-07-07 7 2 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2022-07-09 1 7 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2022-07-10 7 5 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2022-07-11 9 9 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2022-07-13 2 7 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2022-07-14 5 5 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2022-07-16 7 0 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2022-07-17 9 3 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2022-07-18 6 4 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2022-07-20 6 2 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2022-07-21 6 5 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2022-07-23 9 6 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2022-07-24 2 5 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2022-07-25 5 1 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2022-07-27 6 7 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2022-07-28 7 9 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2022-07-30 4 9 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2022-07-31 8 4 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2022-08-01 2 4 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2022-08-03 2 3 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2022-08-04 2 0 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2022-08-06 3 7 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2022-08-07 9 9 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2022-08-08 2 1 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2022-08-10 6 8 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2022-08-11 8 0 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2022-08-13 6 2 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2022-08-14 9 5 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2022-08-15 1 2 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2022-08-17 6 2 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2022-08-18 6 6 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2022-08-20 3 2 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2022-08-21 1 5 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2022-08-22 3 8 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2022-08-24 7 8 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2022-08-25 8 7 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2022-08-27 0 7 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2022-08-28 4 8 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2022-08-29 7 7 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2022-08-31 4 3 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2022-09-01 6 5 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2022-09-03 4 5 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2022-09-04 9 6 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2022-09-05 2 2 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2022-09-07 6 0 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2022-09-08 9 4 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2022-09-10 4 3 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2022-09-11 1 5 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2022-09-12 6 1 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2022-09-14 6 6 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2022-09-15 2 7 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2022-09-17 9 3 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2022-09-18 1 8 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2022-09-19 9 3 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2022-09-21 5 6 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2022-09-22 0 9 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2022-09-24 0 8 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2022-09-25 0 9 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2022-09-26 3 7 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2022-09-28 5 0 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2022-09-29 0 0 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2022-10-01 1 5 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2022-10-02 1 5 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2022-10-03 6 2 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2022-10-05 1 9 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2022-10-06 9 8 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2022-10-08 1 4 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2022-10-09 9 5 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2022-10-10 8 8 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2022-10-12 8 0 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2022-10-13 2 9 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2022-10-15 3 9 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2022-10-16 0 5 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2022-10-17 4 2 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2022-10-19 8 6 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2022-10-20 8 0 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2022-10-22 8 9 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2022-10-23 8 5 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2022-10-24 8 2 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2022-10-26 8 7 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2022-10-27 1 6 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2022-10-29 6 2 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2022-10-30 5 5 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2022-10-31 1 4 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2022-11-02 5 8 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2022-11-03 5 1 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2022-11-05 0 7 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2022-11-06 8 0 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2022-11-07 7 6 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2022-11-09 6 4 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2022-11-10 1 4 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2022-11-12 1 9 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2022-11-13 4 2 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2022-11-14 7 0 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2022-11-16 8 8 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2022-11-17 6 1 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2022-11-19 9 5 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2022-11-20 9 3 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2022-11-21 0 6 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2022-11-23 8 9 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2022-11-24 9 5 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2022-11-26 6 9 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2022-11-27 3 1 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2022-11-28 3 5 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2022-11-30 9 9 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2022-12-01 2 9 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2022-12-03 5 1 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2022-12-04 4 6 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2022-12-05 3 3 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2022-12-07 2 5 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2022-12-08 7 2 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2022-12-10 4 3 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2022-12-11 2 3 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2022-12-12 9 1 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2022-12-14 2 8 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2022-12-15 9 3 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2022-12-17 5 2 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2022-12-18 5 1 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2022-12-19 8 1 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2022-12-21 8 8 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2022-12-22 4 8 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2022-12-24 2 7 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2022-12-25 9 1 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2022-12-26 1 6 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2022-12-28 3 3 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2022-12-29 3 8 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2022-12-31 7 9 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2023-01-01 4 8 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2023-01-02 8 3 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2023-01-04 2 4 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2023-01-05 2 4 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2023-01-07 6 0 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2023-01-08 7 0 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2023-01-09 6 7 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2023-01-11 8 2 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2023-01-12 4 9 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2023-01-14 3 4 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2023-01-15 2 8 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2023-01-16 5 6 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2023-01-18 8 0 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2023-01-19 4 5 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2023-01-21 8 3 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2023-01-22 0 3 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2023-01-23 1 2 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2023-01-25 6 5 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2023-01-26 5 3 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2023-01-28 0 6 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2023-01-29 8 9 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2023-01-30 8 0 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2023-02-01 9 1 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2023-02-02 7 9 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2023-02-04 6 7 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2023-02-05 7 0 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2023-02-06 5 9 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2023-02-08 9 9 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2023-02-09 7 0 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2023-02-11 2 0 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2023-02-12 0 5 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2023-02-13 5 9 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2023-02-15 4 7 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2023-02-16 6 6 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2023-02-18 2 5 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2023-02-19 0 8 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2023-02-20 0 7 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2023-02-22 6 6 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2023-02-23 4 8 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2023-02-25 2 2 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2023-02-26 2 2 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2023-02-27 8 3 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2023-03-01 4 5 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2023-03-02 6 5 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2023-03-04 9 6 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2023-03-05 8 0 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2023-03-06 5 3 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2023-03-08 7 4 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2023-03-09 0 9 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2023-03-11 7 9 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2023-03-12 0 6 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2023-03-13 8 1 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2023-03-15 1 9 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2023-03-16 4 0 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2023-03-18 5 7 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2023-03-19 4 4 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2023-03-20 3 1 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2023-03-22 0 0 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2023-03-23 7 6 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2023-03-25 3 0 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2023-03-26 5 7 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2023-03-27 1 1 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2023-03-29 2 4 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2023-03-30 0 0 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2023-04-01 7 5 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2023-04-02 5 5 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2023-04-03 5 6 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2023-04-05 1 7 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2023-04-06 8 8 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2023-04-08 4 5 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2023-04-09 8 0 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2023-04-10 2 7 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2023-04-12 1 9 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2023-04-13 1 4 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2023-04-15 7 8 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2023-04-16 9 2 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2023-04-17 8 3 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2023-04-19 6 6 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2023-04-20 5 7 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2023-04-22 1 8 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2023-04-23 2 0 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2023-04-24 1 8 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2023-04-26 2 0 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2023-04-27 9 2 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2023-04-29 9 8 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2023-04-30 8 5 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
